食品饮料行业今日净流入资金4295.00万元,五粮液等10股净流入资金超千万元
2023-06-06 17:11:37 来源: 证券时报网
(资料图片)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。食品饮料行业今日下跌0.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
食品饮料行业今日下跌0.13%,全天主力资金净流入4295.00万元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有24只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金1.53亿元,紧随其后的是威龙股份、燕京啤酒,净流入资金分别为4918.49万元、3213.22万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有老白干酒、贵州茅台、酒鬼酒,净流出资金分别为4816.91万元、3950.93万元、3603.69万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 0.25 | 0.35 | 15346.81 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 10.23 | 4918.49 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.72 | 1.31 | 3213.22 |
000568 | 泸州老窖 | 1.08 | 0.53 | 3175.03 |
600887 | 伊利股份 | -0.03 | 0.38 | 2596.47 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.69 | 1.20 | 2264.34 |
603517 | 绝味食品 | -0.08 | 1.04 | 1961.24 |
600702 | 舍得酒业 | -2.19 | 4.43 | 1927.00 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.44 | 0.74 | 1215.13 |
603369 | 今世缘 | 2.05 | 0.52 | 1065.64 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.16 | 4.42 | 917.41 |
600381 | 青海春天 | 2.50 | 1.98 | 808.18 |
600872 | 中炬高新 | -0.28 | 1.06 | 625.48 |
603755 | 日辰股份 | -1.97 | 1.30 | 600.45 |
600779 | 水井坊 | 0.88 | 0.75 | 466.85 |
603919 | 金徽酒 | -1.71 | 0.89 | 465.75 |
603288 | 海天味业 | -0.54 | 0.14 | 421.32 |
600238 | 海南椰岛 | -0.83 | 1.72 | 389.61 |
300973 | 立高食品 | -1.71 | 1.38 | 371.60 |
600429 | 三元股份 | -0.42 | 0.25 | 356.10 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600559 | 老白干酒 | -2.10 | 1.67 | -4816.91 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 0.16 | -3950.93 |
000799 | 酒鬼酒 | -3.51 | 3.06 | -3603.69 |
600199 | 金种子酒 | -2.93 | 1.50 | -3393.27 |
600809 | 山西汾酒 | -0.61 | 0.43 | -3355.97 |
000848 | 承德露露 | -2.54 | 1.47 | -1787.66 |
600298 | 安琪酵母 | -0.49 | 0.52 | -1701.15 |
603589 | 口子窖 | -0.74 | 0.63 | -1593.18 |
000895 | 双汇发展 | -0.82 | 0.17 | -1181.46 |
603345 | 安井食品 | 1.40 | 0.86 | -1115.04 |
600197 | 伊力特 | -3.21 | 2.00 | -1043.76 |
000860 | 顺鑫农业 | -2.69 | 1.10 | -843.47 |
601579 | 会稽山 | -2.47 | 1.53 | -808.50 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.04 | 0.46 | -736.88 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.09 | 0.51 | -713.82 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.34 | 0.61 | -702.55 |
600419 | 天润乳业 | -2.02 | 1.14 | -663.27 |
600300 | 维维股份 | -1.92 | 0.55 | -655.68 |
600189 | 泉阳泉 | -3.79 | 1.45 | -615.06 |
300898 | 熊猫乳品 | -2.96 | 7.04 | -607.13 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]