分数低的警校有哪些分数线多少(警校政审最新标准2023)
2023-05-04 09:26:18 来源: 互联网
警校录取分数线是每年很多同学所关注的,国内有26所警校,那么警校要多少分才能被录取?400-500分的警校有哪些?300多分能上警校吗?本期,小编整理了警校录取分数线2023,供参考。
一.警校录取分数线
警校的公安类专业一般是在本科提前批录取,从历年警校提前批的录取分数线来看,如果想上警校,理科/物理类最好超过本科线80分左右,文科/历史类最好超过本科线80分左右。
(资料图)
警校分为公安部直属警校和地方省属警校,直属警校一般是面向全国招生,地方省属警校一般是面向省内招生。小编在此整理了中国人民警察大学、福建警察学院、重庆警察学院、中央司法警官学院2022年的录取分数线,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,获取高价值数据还可了解历年的警校录取分数线,为同学们志愿填报提供重要参考!
1.中国人民警察大学
在安徽理工中,男生录取分线最低的是556分,女生最低录取分数线是588分;在安徽文史中,男生录取分数线最低的是554分,女生录取分数线最低的是577分。
在福建物理中,男生录取分数线最低的是548分,女生录取分数线最低的是592分;在福建历史中,男生录取分数线最低的是542分,女生录取分数线最低的是546分
2022年中国人民警察大学本科提前批录取分数线一览表(面向全国) | ||||
---|---|---|---|---|
大学名称 | 省份 | 科类/选科 | 最低分 | 性别 |
中国人民警察大学 | 北京 | 政治 | 437 | 男 |
中国人民警察大学 | 天津 | 政治 | 578 | 男 |
中国人民警察大学 | 上海 | 政治 | 401 | 男 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 政治 | 600 | 男 |
中国人民警察大学 | 山东 | 政治 | 545 | 男 |
中国人民警察大学 | 海南 | 政治 | 488 | 男 |
中国人民警察大学 | 河北 | 历史 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 历史 | 413 | 男 |
中国人民警察大学 | 福建 | 历史 | 542 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 历史 | 541 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 历史 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 广东 | 历史 | 516 | 男 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 历史 | 501 | 男 |
中国人民警察大学 | 山西 | 文史 | 524 | 男 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 文史 | 479 | 男 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 文史 | 527 | 男 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 文史 | 506 | 男 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 文史 | 554 | 男 |
中国人民警察大学 | 江西 | 文史 | 549 | 男 |
中国人民警察大学 | 河南 | 文史 | 542 | 男 |
中国人民警察大学 | 广西 | 文史 | 547 | 男 |
中国人民警察大学 | 四川 | 文史 | 582 | 男 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 文史 | 589 | 男 |
中国人民警察大学 | 云南 | 文史 | 575 | 男 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 文史 | 340 | 男 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 文史 | 503 | 男 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 文史 | 494 | 男 |
中国人民警察大学 | 青海 | 文史 | 432 | 男 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 文史 | 501 | 男 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 383 | 男 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 439 | 男 |
中国人民警察大学 | 北京 | 政治 | 554 | 女 |
中国人民警察大学 | 天津 | 政治 | 636 | 女 |
中国人民警察大学 | 上海 | 政治 | 508 | 女 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 政治 | 617 | 女 |
中国人民警察大学 | 山东 | 政治 | 602 | 女 |
中国人民警察大学 | 海南 | 政治 | 605 | 女 |
中国人民警察大学 | 河北 | 历史 | 600 | 女 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 历史 | 597 | 女 |
中国人民警察大学 | 福建 | 历史 | 546 | 女 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 历史 | 583 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 历史 | 586 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 历史 | 576 | 女 |
中国人民警察大学 | 广东 | 历史 | 581 | 女 |
中国人民警察大学 | 山西 | 文史 | 550 | 女 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 文史 | 561 | 女 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 文史 | 528 | 女 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 文史 | 533 | 女 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 文史 | 577 | 女 |
中国人民警察大学 | 河南 | 文史 | 585 | 女 |
中国人民警察大学 | 云南 | 文史 | 610 | 女 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 文史 | 388 | 女 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 文史 | 552 | 女 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 文史 | 521 | 女 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 文史 | 553 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 473 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 文史 | 385 | 女 |
中国人民警察大学 | 北京 | 472 | 男 | |
中国人民警察大学 | 天津 | 601 | 男 | |
中国人民警察大学 | 上海 | 471 | 男 | |
中国人民警察大学 | 浙江 | 613 | 男 | |
中国人民警察大学 | 山东 | 571 | 男 | |
中国人民警察大学 | 海南 | 561 | 男 | |
中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 587 | 男 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 568 | 男 |
中国人民警察大学 | 福建 | 物理 | 597 | 男 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 物理 | 585 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 562 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 578 | 男 |
中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 579 | 男 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 549 | 男 |
中国人民警察大学 | 山西 | 理工 | 517 | 男 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理工 | 503 | 男 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 理工 | 527 | 男 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理工 | 468 | 男 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 理工 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 江西 | 理工 | 556 | 男 |
中国人民警察大学 | 河南 | 理工 | 566 | 男 |
中国人民警察大学 | 广西 | 理工 | 534 | 男 |
中国人民警察大学 | 四川 | 理工 | 593 | 男 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 理工 | 478 | 男 |
中国人民警察大学 | 云南 | 理工 | 519 | 男 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 理工 | 305 | 男 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 理工 | 360 | 男 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 理工 | 509 | 男 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 理工 | 477 | 男 |
中国人民警察大学 | 青海 | 理工 | 456 | 男 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 理工 | 454 | 男 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 理工 | 376 | 男 |
中国人民警察大学 | 北京 | 555 | 女 | |
中国人民警察大学 | 天津 | 639 | 女 | |
中国人民警察大学 | 上海 | 492 | 女 | |
中国人民警察大学 | 浙江 | 623 | 女 | |
中国人民警察大学 | 山东 | 610 | 女 | |
中国人民警察大学 | 海南 | 620 | 女 | |
中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 608 | 女 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 525 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 585 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 591 | 女 |
中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 602 | 女 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 584 | 女 |
中国人民警察大学 | 山西 | 理工 | 555 | 女 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 理工 | 553 | 女 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 理工 | 547 | 女 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 理工 | 528 | 女 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 理工 | 588 | 女 |
中国人民警察大学 | 江西 | 理工 | 583 | 女 |
中国人民警察大学 | 河南 | 理工 | 588 | 女 |
中国人民警察大学 | 广西 | 理工 | 554 | 女 |
中国人民警察大学 | 四川 | 理工 | 616 | 女 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 理工 | 469 | 女 |
中国人民警察大学 | 云南 | 理工 | 593 | 女 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 理工 | 341 | 女 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 理工 | 563 | 女 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 理工 | 517 | 女 |
中国人民警察大学 | 青海 | 理工 | 481 | 女 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 理工 | 441 | 女 |
中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 568 | 男 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 551 | 男 |
中国人民警察大学 | 福建 | 物理 | 548 | 男 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 物理 | 548 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 517 | 男 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 537 | 男 |
中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 540 | 男 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 物理 | 507 | 男 |
中国人民警察大学 | 河北 | 物理 | 603 | 女 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 物理 | 609 | 女 |
中国人民警察大学 | 福建 | 物理 | 592 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 物理 | 586 | 女 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 物理 | 559 | 女 |
中国人民警察大学 | 广东 | 物理 | 596 | 女 |
2.福建警察学院
在福建物理中,录取分数线男生最低的是519分,女生最低的是539分;在福建历史中,录取分数线男生最低的是469分,录取分数线女生最低的是562分
2022年福建警察学院本科提前批录取分数线一览表(面向福建省内) | ||||
大学名称 | 科类/选科 | 最低分 | 性别 | 备注 |
福建警察学院 | 历史 | 539 | 男 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 历史 | 581 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 历史 | 538 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 历史 | 576 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 历史 | 548 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 历史 | 587 | 女 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 历史 | 526 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 历史 | 550 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 历史 | 551 | 男 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 历史 | 588 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 历史 | 540 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 历史 | 576 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 历史 | 498 | 男 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 历史 | 565 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 历史 | 536 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 历史 | 591 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 历史 | 512 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 历史 | 571 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 历史 | 507 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 物理 | 601 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 物理 | 606 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 物理 | 596 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 物理 | 590 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 物理 | 590 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 物理 | 582 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 物理 | 586 | 女 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 物理 | 585 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 物理 | 591 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 物理 | 577 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 物理 | 572 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 物理 | 563 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 物理 | 564 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 物理 | 575 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 物理 | 552 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 物理 | 589 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 物理 | 545 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 物理 | 564 | 男 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 物理 | 539 | 女 | 司法类 |
福建警察学院 | 物理 | 567 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 物理 | 531 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 物理 | 553 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 物理 | 546 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 物理 | 529 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 物理 | 579 | 男 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 物理 | 513 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 物理 | 579 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 物理 | 509 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 物理 | 533 | 男 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 物理 | 495 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 物理 | 557 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 物理 | 462 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 物理 | 545 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 物理 | 461 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 物理 | 582 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 历史 | 469 | 男 | 司法类 |
福建警察学院 | 历史 | 562 | 女 | 司法类 |
福建警察学院 | 物理 | 519 | 男 | 司法类 |
福建警察学院 | 物理 | 430 | 女 | 公安类(莆田) |
3.重庆警察学院
在重庆物理中,录取分数线男生最低的是510分,女生最低的是566分;在重庆历史中,录取分数线男生最低的475分,女生最低的是573分
2022年重庆警察学院本科提前批录取分数线一览表(面向重庆省内) | ||||
大学名称 | 科类/选科 | 再选科目 | 最低分 | 性别 |
重庆警察学院 | 物理 | 不限 | 586 | 女 |
重庆警察学院 | 物理 | 政治 | 566 | 女 |
重庆警察学院 | 物理 | 不限 | 546 | 男 |
重庆警察学院 | 物理 | 政治 | 510 | 男 |
重庆警察学院 | 历史 | 政治 | 475 | 男 |
重庆警察学院 | 历史 | 政治 | 573 | 女 |
4.中央司法警官学院
在河北物理中,录取分数线男生最低的是531分,女生最低的是570分;在河北历史中,录取分数线男生最低的是549分,女生最低的是584分
在山东一段中,录取分数线男生最低的是中央司法警官学院500分;录取分数线女生最低的是573分
2022年中央司法警官学院本科提前批录取分数线一览表(面向全国) | ||||
大学名称 | 省份 | 科类/选科 | 最低分 | 性别 |
中央司法警官学院 | 山西 | 文史 | 464 | 男 |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文史 | 467 | 男 |
中央司法警官学院 | 吉林 | 文史 | 482 | 男 |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文史 | 441 | 男 |
中央司法警官学院 | 安徽 | 文史 | 526 | 男 |
中央司法警官学院 | 江西 | 文史 | 529 | 男 |
中央司法警官学院 | 河南 | 文史 | 521 | 男 |
中央司法警官学院 | 广西 | 文史 | 449 | 男 |
中央司法警官学院 | 四川 | 文史 | 535 | 男 |
中央司法警官学院 | 贵州 | 文史 | 526 | 男 |
中央司法警官学院 | 云南 | 文史 | 580 | 男 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 514 | 男 |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 文史 | 477 | 男 |
中央司法警官学院 | 青海 | 文史 | 440 | 男 |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 文史 | 483 | 男 |
中央司法警官学院 | 新疆 | 文史 | 368 | 男 |
中央司法警官学院 | 山西 | 文史 | 515 | 女 |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文史 | 497 | 女 |
中央司法警官学院 | 吉林 | 文史 | 511 | 女 |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文史 | 523 | 女 |
中央司法警官学院 | 安徽 | 文史 | 551 | 女 |
中央司法警官学院 | 江西 | 文史 | 557 | 女 |
中央司法警官学院 | 河南 | 文史 | 537 | 女 |
中央司法警官学院 | 广西 | 文史 | 537 | 女 |
中央司法警官学院 | 四川 | 文史 | 563 | 女 |
中央司法警官学院 | 贵州 | 文史 | 593 | 女 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 565 | 女 |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 文史 | 488 | 女 |
中央司法警官学院 | 青海 | 文史 | 494 | 女 |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 文史 | 514 | 女 |
中央司法警官学院 | 新疆 | 文史 | 440 | 女 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 文史 | 423 | 男 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 文史 | 386 | 男 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 文史 | 434 | 女 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 文史 | 383 | 女 |
中央司法警官学院 | 山西 | 理工 | 419 | 男 |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理工 | 452 | 男 |
中央司法警官学院 | 吉林 | 理工 | 447 | 男 |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理工 | 426 | 男 |
中央司法警官学院 | 安徽 | 理工 | 530 | 男 |
中央司法警官学院 | 江西 | 理工 | 530 | 男 |
中央司法警官学院 | 河南 | 理工 | 522 | 男 |
中央司法警官学院 | 广西 | 理工 | 467 | 男 |
中央司法警官学院 | 四川 | 理工 | 536 | 男 |
中央司法警官学院 | 贵州 | 理工 | 461 | 男 |
中央司法警官学院 | 云南 | 理工 | 508 | 男 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 486 | 男 |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 理工 | 425 | 男 |
中央司法警官学院 | 青海 | 理工 | 392 | 男 |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 理工 | 423 | 男 |
中央司法警官学院 | 新疆 | 理工 | 336 | 男 |
中央司法警官学院 | 山西 | 理工 | 476 | 女 |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理工 | 508 | 女 |
中央司法警官学院 | 吉林 | 理工 | 515 | 女 |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理工 | 505 | 女 |
中央司法警官学院 | 安徽 | 理工 | 545 | 女 |
中央司法警官学院 | 江西 | 理工 | 539 | 女 |
中央司法警官学院 | 河南 | 理工 | 550 | 女 |
中央司法警官学院 | 广西 | 理工 | 512 | 女 |
中央司法警官学院 | 四川 | 理工 | 543 | 女 |
中央司法警官学院 | 贵州 | 理工 | 525 | 女 |
中央司法警官学院 | 云南 | 理工 | 585 | 女 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 531 | 女 |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 理工 | 443 | 女 |
中央司法警官学院 | 青海 | 理工 | 440 | 女 |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 理工 | 459 | 女 |
中央司法警官学院 | 新疆 | 理工 | 427 | 女 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 理工 | 413 | 男 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 理工 | 316 | 男 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 理工 | 427 | 女 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 理工 | 354 | 女 |
中央司法警官学院 | 河北 | 历史 | 591 | 女 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 413 | 男 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 524 | 男 |
中央司法警官学院 | 福建 | 历史 | 509 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 历史 | 464 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 510 | 男 |
中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 499 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 498 | 男 |
中央司法警官学院 | 河北 | 历史 | 584 | 女 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 582 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 556 | 女 |
中央司法警官学院 | 河北 | 历史 | 556 | 男 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 448 | 男 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 516 | 男 |
中央司法警官学院 | 福建 | 历史 | 503 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 历史 | 514 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 503 | 男 |
中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 512 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 494 | 男 |
中央司法警官学院 | 河北 | 历史 | 549 | 男 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 596 | 女 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 573 | 女 |
中央司法警官学院 | 福建 | 历史 | 550 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 历史 | 532 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 582 | 女 |
中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 559 | 女 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 553 | 女 |
中央司法警官学院 | 河北 | 物理 | 579 | 女 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 493 | 男 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 546 | 男 |
中央司法警官学院 | 福建 | 物理 | 501 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 物理 | 490 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 510 | 男 |
中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 534 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 480 | 男 |
中央司法警官学院 | 河北 | 物理 | 570 | 女 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 586 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 物理 | 532 | 女 |
中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 579 | 女 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 557 | 女 |
中央司法警官学院 | 河北 | 物理 | 552 | 男 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 531 | 男 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 578 | 男 |
中央司法警官学院 | 福建 | 物理 | 531 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 物理 | 500 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 528 | 男 |
中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 540 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 517 | 男 |
中央司法警官学院 | 河北 | 物理 | 545 | 男 |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 591 | 女 |
中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 588 | 女 |
中央司法警官学院 | 福建 | 物理 | 497 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 物理 | 540 | 女 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 568 | 女 |
中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 572 | 女 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 575 | 女 |
中央司法警官学院 | 北京 | 政治 | 446 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 历史 | 508 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 506 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 511 | 男 |
中央司法警官学院 | 河北 | 物理 | 531 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 物理 | 485 | 男 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 509 | 男 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 508 | 男 |
中央司法警官学院 | 天津 | 政治 | 583 | 男 |
中央司法警官学院 | 山东 | 物理 | 542 | 男 |
中央司法警官学院 | 海南 | 政治 | 527 | 男 |
中央司法警官学院 | 北京 | 政治 | 529 | 女 |
中央司法警官学院 | 天津 | 政治 | 641 | 女 |
中央司法警官学院 | 山东 | 政治 | 574 | 女 |
中央司法警官学院 | 海南 | 政治 | 652 | 女 |
中央司法警官学院 | 北京 | 物理 | 459 | 男 |
中央司法警官学院 | 天津 | 物理 | 579 | 男 |
中央司法警官学院 | 山东 | 不限 | 530 | 男 |
中央司法警官学院 | 海南 | 物理 | 555 | 男 |
中央司法警官学院 | 北京 | 不限 | 460 | 男 |
中央司法警官学院 | 天津 | 不限 | 570 | 男 |
中央司法警官学院 | 上海 | 不限 | 400 | 男 |
中央司法警官学院 | 浙江 | 不限 | 591 | 男 |
中央司法警官学院 | 山东 | 政治 | 500 | 男 |
中央司法警官学院 | 海南 | 不限 | 574 | 男 |
中央司法警官学院 | 北京 | 不限 | 489 | 女 |
中央司法警官学院 | 上海 | 不限 | 427 | 女 |
中央司法警官学院 | 浙江 | 不限 | 622 | 女 |
中央司法警官学院 | 山东 | 不限 | 573 | 女 |
中央司法警官学院 | 海南 | 不限 | 635 | 女 |
三.300多分能上警校吗?
能上专科的警校
警校在专科提前批也有招生,从往年警校在专科提前批的录取分数线来看,一般超过专科线100分左右就可读警校,而绝大部分省份的专科线在150-220分之间,因而300多分是能上警校的。
在此,小编为大家推荐了几所专科批次的警校,详情如下:
1.安徽公安职业学院
2.黑龙江公安警官职业学院
3.内蒙古警察职业学院
4.河北公安警察职业学院
5.宁夏警官职业学院
6.青海警官职业学院
7.天津公安警官职业学院
8.陕西警官职业学院
9.西藏警官高等专科学校
10.甘肃警察职业学院
扩展阅读
警校的录取分数线多少2022?上警校需要考多少分?这都是报考警校的考生最关注的问题,毕竟想要上心仪的院校必须了解2022年警校排名及分数线汇总,本文就为大家带来全国警校大学录取分数线排名一览表,供2023年考生参考。
正式警察需要考警校,但警校的录取分数线却让许多学生望而却步,不是想进就能进的,无法进入警校的学生,只能另寻其境,选择成为辅警和协警。
由于2023年首次招生,没有历年分数线进行参考,美术艺考考生可以借鉴往年本省美术学类或设计录取的录取分数线,2023年各省预测分数线如下:
虽然我国警校都没有985、211工程头衔,也不是双一流,但毕竟是一种类型十分特殊的院校,对学生的要求也比较高,再加上警校较高的受欢迎程度,录取分数线不低,能同时满足分数线、政审、体检要求的考生也是少数。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]