6月29日44只基金净值增长超3%
2023-06-30 08:55:56 来源: 东方财富网
(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占51.49%,44只基金回报超3%,23只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.22%,报收3182.38点,深证成指下跌0.10%,创业板指下跌0.09%,科创50指数下跌0.67%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、传媒、机械设备等,分别上涨2.58%、1.73%、1.59%。跌幅居前的有交通运输、房地产、石油石化等,分别下跌1.51%、1.42%、1.36%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月29日算术平均净值增长率0.12%,净值增长率为正的占51.49%,其中,净值增长率超3%的有44只,金鹰智慧生活混合净值增长率为3.86%,回报率居首,紧随其后的是国融融兴混合C、国融融兴混合A、银河文体娱乐混合C等,净值增长率分别为3.72%、3.72%、3.57%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于长安基金,华夏基金、中邮基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金鹰智慧生活混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有22只基金属于灵活配置型,14只基金属于偏股型,6只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有23只,回撤幅度最大的是嘉实品质蓝筹一年持有期混合C,基金净值下滑2.60%,回撤幅度居前的还有嘉实品质蓝筹一年持有期混合A、创金合信港股通成长股票C、嘉实核心蓝筹混合C等,回撤幅度分别为2.59%、2.48%、2.48%。(数据宝)
6月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8890 | 3.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.8672 | 3.72 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.8736 | 3.72 | 灵活配置型 | 国融基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.6839 | 3.57 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.6986 | 3.57 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005743 | 长安裕隆混合A | 2.8051 | 3.51 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005744 | 长安裕隆混合C | 2.7450 | 3.50 | 灵活配置型 | 长安基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.5354 | 3.49 | 偏股型 | 诺德基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.5355 | 3.49 | 偏股型 | 诺德基金 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.8086 | 3.48 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.8078 | 3.48 | 灵活配置型 | 长安基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.6090 | 3.47 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.6160 | 3.46 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 1.9186 | 3.45 | 灵活配置型 | 长安基金 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 1.8716 | 3.44 | 灵活配置型 | 长安基金 |
012689 | 长安成长优选混合C | 0.7198 | 3.39 | 偏股型 | 长安基金 |
012688 | 长安成长优选混合A | 0.7307 | 3.38 | 偏股型 | 长安基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.4960 | 3.38 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4794 | 3.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.3448 | 3.33 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.3454 | 3.33 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
005341 | 长安裕泰混合A | 2.4935 | 3.31 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005342 | 长安裕泰混合C | 2.4998 | 3.31 | 灵活配置型 | 长安基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8594 | 3.31 | 偏股型 | 中金基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.8438 | 3.31 | 偏股型 | 中金基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 2.1910 | 3.30 | 偏股型 | 中邮基金 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.7529 | 3.29 | 偏股型 | 长安基金 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.7467 | 3.29 | 偏股型 | 长安基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.4870 | 3.27 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.9420 | 3.24 | 灵活配置型 | 银华基金 |
6月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.8179 | -2.60 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.8270 | -2.59 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5579 | -2.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 0.7840 | -2.48 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5636 | -2.47 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 0.7962 | -2.46 | 偏股型 | 嘉实基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.8724 | -2.43 | 指数股票型 | 富国基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.8792 | -2.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.0564 | -2.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.0734 | -2.36 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.0888 | -2.29 | 偏股型 | 广发基金 |
013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.0811 | -2.29 | 偏股型 | 广发基金 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.5610 | -2.21 | 偏股型 | 嘉实基金 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 0.9400 | -2.19 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.6011 | -2.15 | 标准股票型 | 金信基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.6340 | -2.15 | 标准股票型 | 金信基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.2290 | -2.11 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9257 | -2.09 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9030 | -2.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.2690 | -2.07 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.3200 | -2.07 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6448 | -2.07 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6508 | -2.06 | 偏股型 | 嘉实基金 |
006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.9343 | -1.99 | 偏股型 | 华安基金 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9980 | -1.96 | 灵活配置型 | 华富基金 |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9489 | -1.89 | 指数股票型 | 南方基金 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9868 | -1.89 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0035 | -1.89 | 指数股票型 | 泰康基金 |
008133 | 华安优质生活混合 | 0.8924 | -1.88 | 偏股型 | 华安基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.3068 | -1.88 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]