智通港股通活跃成交|7月3日
2023-07-03 19:23:20 来源: 智通财经网
(相关资料图)
2023年7月3日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.59 亿元、14.60 亿元、7.49 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.37 亿元、6.83 亿元、6.60 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.59 亿元 | -15.51 亿元 |
腾讯控股(00700) | 14.60 亿元 | -9330.20 万元 |
美团-W(03690) | 7.49 亿元 | +2.39 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.16 亿元 | -1.37 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 5.45 亿元 | +2.37 亿元 |
农业银行(01288) | 3.82 亿元 | -2509.69 万元 |
中国移动(00941) | 3.69 亿元 | +263.16 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.60 亿元 | +1.39 亿元 |
建设银行(00939) | 3.45 亿元 | -2.08 亿元 |
汇丰控股(00005) | 3.26 亿元 | -1.09 亿元 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]