凌霄泵业接待安信证券等多家机构调研
2023-07-11 20:06:59 来源: 东方财富Choice数据
凌霄泵业7月11日发布消息,7月7日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘子庚,证券事务代表 邱燕妃。
调研主要内容
一、公司董事会秘书刘子庚先生简要介绍了公司的主营业务情况: 公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售,主要产品:塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等,民用离心泵属于通用设备,主要应用于水上康体及卫浴、工业配套、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 周喆,朱心怡 |
2 | 太平基金 | 基金管理公司 | 邬熙哲 |
3 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 邓怡 |
4 | 中意资产 | 保险资产管理公司 | 马保良,周陆,谷风 |
5 | 石锋资产 | 资产管理公司 | 边康祥 |
6 | 百年人寿 | 寿险公司 | 李兴宇 |
7 | 南方基金 | 基金管理公司 | 袁立 |
8 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 杜广 |
9 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 曹敏 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,凌霄泵业近一年共接待32家机构42次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 4 | 1.00 | 3.37 | 2.72 | 0.80 | 0.07 | 2.49 |
2023-04-25 | 1 | -1.46 | -1.27 | -1.21 | -1.38 | -2.64 | -0.58 |
2023-04-11 | 28 | 3.02 | 2.89 | 1.03 | 3.09 | 1.38 | 4.38 |
2022-10-10 | 4 | -7.01 | -9.31 | -15.46 | -7.19 | -12.68 | -13.11 |
2022-09-23 | 1 | -0.11 | 12.68 | -4.88 | 0.39 | 14.01 | -4.53 |
2022-09-05 | 1 | 0.16 | 1.97 | -1.60 | -0.76 | -0.41 | 0.46 |
2022-08-02 | 3 | -0.95 | 0.45 | 0.35 | 0.02 | -0.75 | -1.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
601825 | 沪农商行 | 20 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]