今日盘中突破半年线个股
2023-08-02 14:53:53 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3260.97点,收于半年线之下,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为6734.87亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、仁东控股等,乖离率分别为12.57%、9.86%、5.76%;千味央厨、华鹏飞、步步高等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 14.17 | 43.30 | 23.83 | 26.83 | 12.57 |
002945 | 华林证券 | 10.00 | 3.30 | 14.02 | 15.40 | 9.86 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 11.06 | 6.12 | 6.47 | 5.76 |
301228 | 实朴检测 | 3.83 | 7.92 | 16.20 | 16.82 | 3.81 |
002587 | 奥拓电子 | 6.65 | 11.50 | 6.80 | 7.06 | 3.81 |
300594 | 朗进科技 | 4.15 | 2.20 | 23.47 | 24.36 | 3.80 |
301313 | 凡拓数创 | 3.92 | 17.03 | 39.62 | 41.10 | 3.73 |
300797 | 钢研纳克 | 3.61 | 1.94 | 11.64 | 12.05 | 3.51 |
600734 | ST实达 | 4.96 | 1.37 | 4.11 | 4.23 | 2.93 |
300689 | 澄天伟业 | 3.57 | 3.28 | 21.52 | 22.06 | 2.53 |
300836 | 佰奥智能 | 3.09 | 2.40 | 26.37 | 27.03 | 2.51 |
002436 | 兴森科技 | 2.90 | 1.58 | 13.49 | 13.82 | 2.46 |
603177 | 德创环保 | 2.48 | 1.23 | 14.52 | 14.85 | 2.26 |
300706 | 阿石创 | 5.70 | 13.19 | 26.32 | 26.90 | 2.19 |
300380 | 安硕信息 | 3.54 | 9.10 | 18.58 | 18.99 | 2.18 |
002591 | 恒大高新 | 2.10 | 12.35 | 6.66 | 6.80 | 2.14 |
300264 | 佳创视讯 | 8.15 | 13.42 | 6.76 | 6.90 | 2.10 |
300647 | 超频三 | 8.77 | 13.63 | 7.54 | 7.69 | 2.03 |
300276 | 三丰智能 | 1.61 | 1.79 | 3.73 | 3.79 | 1.57 |
300838 | 浙江力诺 | 1.54 | 0.98 | 17.52 | 17.78 | 1.48 |
300449 | 汉邦高科 | 1.96 | 2.79 | 6.67 | 6.77 | 1.48 |
300650 | 太龙股份 | 2.21 | 2.06 | 12.30 | 12.47 | 1.34 |
603158 | 腾龙股份 | 1.48 | 2.58 | 7.43 | 7.53 | 1.32 |
002855 | 捷荣技术 | 2.11 | 0.78 | 10.04 | 10.16 | 1.15 |
300059 | 东方财富 | 1.95 | 3.39 | 16.04 | 16.22 | 1.15 |
301199 | 迈赫股份 | 0.95 | 3.02 | 26.28 | 26.52 | 0.92 |
601155 | 新城控股 | 0.81 | 1.40 | 16.11 | 16.25 | 0.89 |
002347 | 泰尔股份 | 1.15 | 3.08 | 5.25 | 5.30 | 0.87 |
603160 | 汇顶科技 | 1.25 | 0.73 | 53.00 | 53.44 | 0.83 |
002480 | 新筑股份 | 0.82 | 1.53 | 4.89 | 4.93 | 0.83 |
301263 | 泰恩康 | 1.76 | 1.06 | 20.13 | 20.29 | 0.81 |
600801 | 华新水泥 | 3.17 | 1.25 | 14.21 | 14.32 | 0.80 |
600203 | 福日电子 | 1.63 | 3.35 | 6.18 | 6.23 | 0.76 |
002715 | 登云股份 | 0.74 | 0.43 | 14.80 | 14.90 | 0.70 |
300543 | 朗科智能 | 0.85 | 0.81 | 9.47 | 9.54 | 0.69 |
002512 | 达华智能 | 1.47 | 2.66 | 4.12 | 4.15 | 0.64 |
600516 | 方大炭素 | 2.55 | 2.57 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
835179 | 凯德石英 | 0.97 | 0.21 | 21.71 | 21.85 | 0.62 |
600345 | 长江通信 | 0.69 | 0.87 | 20.17 | 20.29 | 0.59 |
002226 | 江南化工 | 0.57 | 0.43 | 5.30 | 5.33 | 0.56 |
603929 | 亚翔集成 | 0.92 | 0.93 | 16.34 | 16.42 | 0.51 |
000056 | 皇庭国际 | 0.98 | 3.48 | 4.11 | 4.13 | 0.51 |
300402 | 宝色股份 | 1.00 | 1.47 | 20.05 | 20.15 | 0.50 |
603233 | 大参林 | 3.30 | 0.69 | 28.69 | 28.82 | 0.45 |
300978 | 东箭科技 | 0.70 | 2.14 | 12.87 | 12.93 | 0.44 |
601388 | 怡球资源 | 0.32 | 0.89 | 3.14 | 3.15 | 0.34 |
301131 | 聚赛龙 | 0.69 | 1.05 | 39.03 | 39.15 | 0.31 |
600083 | 博信股份 | 1.22 | 1.30 | 7.45 | 7.47 | 0.27 |
300214 | 日科化学 | 0.31 | 0.25 | 6.45 | 6.46 | 0.20 |
603867 | 新化股份 | 1.29 | 0.85 | 35.99 | 36.06 | 0.20 |
000952 | 广济药业 | 0.26 | 0.92 | 7.64 | 7.65 | 0.17 |
000504 | 南华生物 | 0.17 | 0.18 | 11.70 | 11.72 | 0.17 |
300956 | 英力股份 | 0.19 | 0.96 | 15.72 | 15.75 | 0.16 |
300852 | 四会富仕 | 1.41 | 0.98 | 39.53 | 39.58 | 0.13 |
002870 | 香山股份 | 0.44 | 0.97 | 31.71 | 31.75 | 0.12 |
300277 | 海联讯 | 0.89 | 0.63 | 7.93 | 7.94 | 0.10 |
301349 | 信德新材 | 0.69 | 9.79 | 58.04 | 58.10 | 0.10 |
301187 | 欧圣电气 | 0.18 | 1.19 | 17.14 | 17.16 | 0.09 |
002105 | 信隆健康 | 0.16 | 0.41 | 6.37 | 6.38 | 0.09 |
002620 | 瑞和股份 | 0.54 | 1.00 | 5.58 | 5.59 | 0.09 |
600624 | 复旦复华 | 0.16 | 0.45 | 6.16 | 6.17 | 0.09 |
601995 | 中金公司 | 1.50 | 2.06 | 39.98 | 40.01 | 0.09 |
002058 | 威尔泰 | 5.04 | 4.09 | 11.46 | 11.47 | 0.08 |
300466 | 赛摩智能 | 1.46 | 1.15 | 6.26 | 6.26 | 0.04 |
300507 | 苏奥传感 | 0.64 | 3.21 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |
002251 | 步步高 | 0.19 | 6.75 | 5.39 | 5.39 | 0.03 |
300350 | 华鹏飞 | 0.85 | 1.76 | 4.72 | 4.72 | 0.01 |
001215 | 千味央厨 | 0.99 | 1.14 | 70.35 | 70.35 | 0.00 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]