2023年07月11日全国毛桃报价分析
2023-07-12 11:33:43 来源: 报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国223类毛桃中,均价上涨的品种有9个,均价下跌的品种有7个。
【资料图】
其中,雪里红的价格上涨幅度最大,当日报价为0.6元/斤,上涨了0.32元/斤,涨幅为114.29%。京红桃的价格下跌幅度最大,当日价格为2.4元/斤,下跌了3.56元/斤,跌幅为59.66%。
表格1:2023年07月11日全国不同品种毛桃价格涨幅榜
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
雪里红 | 0.6元/斤 | 0.28元/斤 | 114.29% |
沙红桃 | 1.64元/斤 | 1.45元/斤 | 12.4% |
富岛红桃 | 0.8元/斤 | 0.73元/斤 | 8.18% |
红桃 | 1.86元/斤 | 1.71元/斤 | 8.17% |
苹果桃 | 1.31元/斤 | 1.24元/斤 | 5.66% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月11日全国不同品种毛桃价格跌幅榜
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
京红桃 | 2.4元/斤 | 5.97元/斤 | -59.66% |
秦王桃 | 1.15元/斤 | 1.33元/斤 | -13.5% |
白桃 | 1.29元/斤 | 1.49元/斤 | -12.75% |
仓方早生桃 | 1.49元/斤 | 1.59元/斤 | -6.28% |
血桃 | 1.85元/斤 | 1.94元/斤 | -4.13% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月11日全国不同品种毛桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日山西省永济市地区的毛桃价格涨幅最大,涨幅为71.03%,报1.83元/斤(2023年07月10日价格报1.07元/斤)。河北省深州市地区的白桃价格跌幅最大,跌幅为48.57%,报0.9元/斤(2023年07月10日价格报1.75元/斤)。
江苏省丰县地区的黄金蜜桃今日价格最高,报9元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报6元/斤)上涨了50%。重庆市铜梁区地区红不软今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年07月11日不同地区毛桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 黄金蜜桃 | 1.66元/斤 | 1.63元/斤 | 1.84% |
毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
沙红桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红不软 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
安徽省萧县 | 红不软 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
重庆市铜梁区 | 红不软 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
福建省延平区 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省石阡县 | 红不软 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
贵州省瓮安县 | 苹果桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省余庆县 | 红不软 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省高阳县 | 白桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省广平县 | 红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省晋州市 | 五月鲜桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
红不软 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
沙红桃 | 1.03元/斤 | 1.15元/斤 | -10.43% | |
河北省乐亭县 | 沙红桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
红不软 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
河北省卢龙县 | 春美桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
雪桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省满城区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
红岗山桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省饶阳县 | 白桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省深州市 | 白桃 | 0.9元/斤 | 1.75元/斤 | -48.57% |
河北省威县 | 仓方早生桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
沙红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
秋彤 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
红不软 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
血桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雪桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省易县 | 中华寿桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
京红桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
河北省永年区 | 黄金蜜桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省永清县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
红不软 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省灵宝市 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
红不软 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省龙亭区 | 沙红桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
红桃 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
河南省南召县 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省内乡县 | 红不软 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省桐柏县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
沙红桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
血桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省卫辉市 | 红不软 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省祥符区 | 毛桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
红不软 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
红不软 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省蕲春县 | 血桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省随县 | 红不软 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
湖北省伍家岗区 | 红不软 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 毛桃 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - |
红不软 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - | |
血桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
雪桃 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 沙红桃 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
红不软 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
湖北省秭归县 | 红不软 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治县 | 苹果桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省丰县 | 黄金蜜桃 | 9元/斤 | 6元/斤 | 50% |
江西省井冈山市 | 血桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 血桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省安丘市 | 仓方早生桃 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
血桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省坊子区 | 红不软 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省费县 | 毛桃 | 1.07元/斤 | 1元/斤 | 7% |
富岛红桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
仓方早生桃 | 1.58元/斤 | 1.75元/斤 | -9.71% | |
山东省高密市 | 红不软 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省海阳市 | 毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省莒县 | 毛桃 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
雪桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
鲁红618 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
山东省莱西市 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 黄金蜜桃 | 5.75元/斤 | 5.82元/斤 | -1.2% |
山东省平度市 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 仓方早生桃 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - |
山东省任城区 | 仓方早生桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省山亭区 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省莘县 | 超红胜毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省五莲县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省沂南县 | 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省沂水县 | 毛桃 | 1.51元/斤 | 1.46元/斤 | 3.42% |
仓方早生桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
沂蒙毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
白桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
红不软 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 红不软 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山西省稷山县 | 毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
秦王桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山西省临猗县 | 春美桃 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
毛桃 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
红不软 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山西省平陆县 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
沙红桃 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - | |
秦王桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
红不软 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山西省万荣县 | 秦王桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山西省夏县 | 红不软 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 毛桃 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
红不软 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
山西省永济市 | 毛桃 | 1.83元/斤 | 1.07元/斤 | 71.03% |
仓方早生桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
春美桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
沙红桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
陕西省城固县 | 秦王桃 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
红不软 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 新颖桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
沙红桃 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
苹果桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1.16元/斤 | 1.3元/斤 | -10.77% | |
毛桃 | 1.23元/斤 | 1.38元/斤 | -10.87% | |
秦王桃 | 0.7元/斤 | 1.35元/斤 | -48.15% | |
陕西省乾县 | 毛桃 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
陕西省合阳县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.55元/斤 | -3.23% |
陕西省华州区 | 毛桃 | 2.4元/斤 | 1.5元/斤 | 60% |
沙红桃 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
陕西省黄陵县 | 郑三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
沙红桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省临渭区 | 毛桃 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
郑三毛桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
四川省汉源县 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省会理市 | 毛桃 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
云南省永仁县 | 毛桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国102个主要的毛桃产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有8个。
其中,山西省永济市的毛桃价格涨幅最大,涨幅为71.03%,报1.83元/斤(2023年07月10日价格报1.07元/斤)。河北省深州市的白桃的价格下跌幅度最大,跌幅为48.57%,报0.90元/斤(2023年07月10日价格报1.75元/斤)。
江苏省丰县的黄金蜜桃价格今日的报价最高,报9.00元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报6.00元/斤)上涨了50%。重庆市铜梁区红不软价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年07月11日全国不同产地毛桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山西省永济市 | 毛桃 | 1.83元/斤 | 1.07元/斤 | 71.03% |
陕西省华州区 | 毛桃 | 2.40元/斤 | 1.50元/斤 | 60% |
江苏省丰县 | 黄金蜜桃 | 9.00元/斤 | 6.00元/斤 | 50% |
山东省费县 | 毛桃 | 1.07元/斤 | 1.00元/斤 | 7% |
山东省沂水县 | 毛桃 | 1.51元/斤 | 1.46元/斤 | 3.42% |
安徽省砀山县 | 黄金蜜桃 | 1.66元/斤 | 1.63元/斤 | 1.84% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月11日全国不同产地毛桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省深州市 | 白桃 | 0.90元/斤 | 1.75元/斤 | -48.57% |
陕西省大荔县 | 秦王桃 | 0.70元/斤 | 1.35元/斤 | -48.15% |
陕西省大荔县 | 毛桃 | 1.23元/斤 | 1.38元/斤 | -10.87% |
陕西省大荔县 | 郑三毛桃 | 1.16元/斤 | 1.30元/斤 | -10.77% |
河北省晋州市 | 沙红桃 | 1.03元/斤 | 1.15元/斤 | -10.43% |
山东省费县 | 仓方早生桃 | 1.58元/斤 | 1.75元/斤 | -9.71% |
陕西省合阳县 | 毛桃 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | -3.23% |
山东省蒙阴县 | 黄金蜜桃 | 5.75元/斤 | 5.82元/斤 | -1.2% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月11日全国不同产地毛桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]