19.56亿元主力资金今日抢筹汽车板块
2023-07-04 04:23:57 来源: 证券时报网
(相关资料图)
沪指7月3日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。汽车行业今日上涨1.55%。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出45.34亿元,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为13.76亿元。
主力资金净流出的行业有16个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、基础化工等行业。
汽车行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入19.56亿元,该行业所属的个股共257只,今日上涨的有140只,涨停的有9只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金10.05亿元,紧随其后的是赛力斯、比亚迪,净流入资金分别为4.11亿元、2.41亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有双环传动、东风科技、拓普集团,净流出资金分别为1.46亿元、7421.72万元、5400.08万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 6.96 | 4.90 | 100478.65 |
601127 | 赛力斯 | 10.01 | 5.37 | 41077.51 |
002594 | 比亚迪 | 3.57 | 1.40 | 24056.96 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 4.58 | 22701.66 |
000957 | 中通客车 | 10.04 | 9.98 | 18910.15 |
000980 | 众泰汽车 | 10.16 | 4.42 | 16612.39 |
600418 | 江淮汽车 | 3.89 | 5.07 | 14542.18 |
600686 | 金龙汽车 | 9.95 | 10.65 | 8898.03 |
300258 | 精锻科技 | 1.86 | 9.73 | 7406.05 |
601633 | 长城汽车 | 3.93 | 0.52 | 7013.39 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.73 | 8.53 | 5013.96 |
002355 | 兴民智通 | 5.71 | 15.73 | 4692.82 |
300825 | 阿尔特 | 0.93 | 4.15 | 4448.70 |
002590 | 万安科技 | 3.02 | 9.73 | 3446.52 |
600166 | 福田汽车 | 4.41 | 1.90 | 2965.00 |
002126 | 银轮股份 | -3.39 | 4.87 | 2918.66 |
600699 | 均胜电子 | 1.36 | 3.38 | 2900.34 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.26 | 0.60 | 2736.96 |
601238 | 广汽集团 | 2.50 | 0.54 | 2695.52 |
603306 | 华懋科技 | 6.13 | 3.02 | 2487.70 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | -5.23 | 9.72 | -14631.89 |
600081 | 东风科技 | -1.46 | 15.26 | -7421.72 |
601689 | 拓普集团 | -5.32 | 1.92 | -5400.08 |
603178 | 圣龙股份 | 9.98 | 10.28 | -5360.18 |
603767 | 中马传动 | -2.85 | 17.52 | -5284.90 |
301039 | 中集车辆 | 5.74 | 7.92 | -4941.51 |
603997 | 继峰股份 | -3.15 | 0.90 | -4854.71 |
002553 | 南方精工 | -1.36 | 35.30 | -4386.48 |
300680 | 隆盛科技 | -8.73 | 12.56 | -4277.52 |
000338 | 潍柴动力 | 3.45 | 1.91 | -3262.51 |
002921 | 联诚精密 | -3.66 | 22.20 | -3260.50 |
002536 | 飞龙股份 | 0.13 | 16.23 | -3249.72 |
002406 | 远东传动 | -1.90 | 9.28 | -2900.36 |
300580 | 贝斯特 | -3.17 | 4.81 | -2876.09 |
300969 | 恒帅股份 | -9.05 | 15.10 | -2786.96 |
002085 | 万丰奥威 | 1.30 | 2.36 | -2496.12 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.32 | 0.86 | -2427.16 |
002984 | 森麒麟 | -1.21 | 2.03 | -2183.15 |
001282 | 三联锻造 | -2.44 | 20.91 | -2125.24 |
002708 | 光洋股份 | -1.96 | 12.69 | -2022.73 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]