南向资金高比例持有港股名单
2023-09-08 09:53:33 来源: 证券时报网
【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.57%,129只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月7日,港股通标的股中,南向资金合计持有3079.85亿股,占标的股总股本的比例达11.57%,合计持股市值22815.41亿港元,占标的股总市值的比例为8.65%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有129只,持股比例在10%~20%之间的有134只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有115只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.77亿股,占港股已发行股份的比例为69.00%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为60.40%、59.65%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有83只,占比为64.34%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.60%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、22只、21只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17674.84 | 69.00 | 2.420 | -1.22 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9262.14 | 60.40 | 37.600 | -1.70 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 513987.60 | 59.65 | 0.067 | -9.46 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74001.92 | 57.10 | 7.820 | 0.13 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18991.01 | 55.84 | 2.690 | -0.37 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13653.20 | 54.60 | 5.150 | -3.56 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54581.17 | 53.13 | 4.260 | -1.39 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21330.12 | 52.74 | 2.440 | -1.21 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62639.60 | 52.39 | 1.190 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88825.89 | 51.71 | 3.150 | -0.32 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2362835.40 | 49.46 | 0.059 | -11.94 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 227355.01 | 48.36 | 3.860 | -1.03 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 644024.36 | 46.39 | 3.760 | 0.00 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 96174.86 | 46.31 | 4.910 | -0.61 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 78972.24 | 45.93 | 10.460 | 0.00 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 20271.55 | 45.79 | 3.670 | 0.82 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 104310.41 | 44.98 | 9.370 | -2.60 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 8507.25 | 44.87 | 33.300 | 0.30 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8518.29 | 43.67 | 5.480 | -1.97 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10324.80 | 42.44 | 7.470 | -0.93 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 12771.45 | 42.34 | 16.500 | -3.40 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29828.40 | 42.18 | 0.820 | -2.38 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 184435.90 | 41.73 | 3.740 | -0.27 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 22008.45 | 41.65 | 2.270 | -1.73 | 原材料业 |
01776 | 广发证券 | 69852.58 | 41.04 | 11.080 | -0.72 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 22066.26 | 39.97 | 18.220 | -0.76 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7846.26 | 39.19 | 1.910 | -2.05 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8600.64 | 39.10 | 21.350 | -3.39 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8335.10 | 38.44 | 2.420 | -4.72 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 70251.14 | 38.19 | 2.740 | -1.44 | 公用事业 |
01171 | 兖矿能源 | 106619.32 | 37.40 | 14.040 | -0.57 | 能源业 |
06185 | 康希诺生物 | 4899.14 | 36.92 | 22.900 | -2.14 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 123730.76 | 36.63 | 23.650 | 0.85 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91989.40 | 36.59 | 2.810 | -0.35 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 37485.94 | 36.24 | 20.150 | -1.71 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 8990.60 | 36.00 | 1.700 | -0.58 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10419.41 | 35.94 | 22.550 | 0.45 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 134081.40 | 35.63 | 2.810 | 0.36 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 8453.80 | 35.10 | 43.750 | -1.13 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285813.82 | 34.74 | 0.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
02137 | 腾盛博药-B | 25046.20 | 34.39 | 2.810 | 3.31 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3421.40 | 34.20 | 2.870 | -4.33 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1112.54 | 33.81 | 47.550 | -1.14 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 97990.70 | 33.50 | 1.780 | -4.30 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55867.37 | 33.37 | 2.580 | -1.90 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14837.65 | 33.15 | 3.100 | -3.73 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 20893.18 | 33.08 | 43.200 | 2.01 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24728.04 | 32.72 | 24.100 | -2.03 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 7168.08 | 32.68 | 20.050 | -0.74 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 11043.23 | 32.47 | 8.800 | -2.87 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 109888.46 | 32.22 | 4.860 | -1.02 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 885.31 | 32.12 | 95.450 | -0.83 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 45934.87 | 32.09 | 1.710 | -0.58 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 64535.01 | 31.93 | 0.940 | -1.05 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13995.10 | 31.66 | 5.900 | -1.01 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12399.21 | 31.63 | 4.000 | -0.25 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 28183.00 | 31.47 | 2.380 | -0.42 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 39552.10 | 31.35 | 8.250 | -1.90 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 6887.70 | 31.28 | 4.110 | -1.20 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 67203.65 | 30.45 | 9.730 | -3.28 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 11297.48 | 30.02 | 13.580 | -0.88 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81695.50 | 30.01 | 3.870 | -1.78 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 216288.38 | 29.99 | 4.024 | -1.95 | |
02238 | 广汽集团 | 91760.02 | 29.61 | 4.060 | -1.60 | 非必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 21810.14 | 29.42 | 2.720 | -1.45 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 24573.77 | 29.21 | 34.550 | -0.29 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56973.00 | 28.93 | 2.630 | 0.77 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 130459.01 | 28.47 | 1.810 | -1.09 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 96031.20 | 27.66 | 1.120 | -0.88 | 原材料业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20542.00 | 27.47 | 6.410 | 0.00 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 38890.75 | 27.38 | 5.210 | -4.93 | 地产建筑业 |
02611 | 国泰君安 | 38008.36 | 27.30 | 9.220 | -0.86 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 100594.30 | 27.24 | 4.120 | -3.06 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 3351.81 | 27.21 | 40.900 | -2.39 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 60306.35 | 27.00 | 2.250 | -0.88 | 资讯科技业 |
01858 | 春立医疗 | 2567.30 | 26.98 | 12.040 | -2.59 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 23137.00 | 26.93 | 15.280 | -0.39 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 7658.24 | 26.92 | 18.140 | -3.82 | 资讯科技业 |
01816 | 中广核电力 | 300355.90 | 26.89 | 1.990 | 0.51 | 公用事业 |
06610 | 飞天云动 | 47820.40 | 26.41 | 1.390 | -3.47 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 26622.98 | 26.23 | 37.000 | 2.07 | 非必需性消费 |
01952 | 云顶新耀-B | 8284.20 | 26.14 | 17.420 | -3.65 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 61151.15 | 26.14 | 0.840 | -2.33 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 33170.22 | 26.02 | 7.170 | -1.24 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 49348.15 | 25.91 | 14.420 | -1.77 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73922.50 | 25.73 | 1.700 | -2.30 | 地产建筑业 |
01398 | 工商银行 | 2201509.50 | 25.36 | 3.770 | 0.80 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20745.60 | 24.99 | 1.280 | -0.78 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 669824.01 | 24.82 | 0.500 | -3.85 | 非必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16244.44 | 24.79 | 65.450 | -0.30 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11091.22 | 24.64 | 18.420 | -2.02 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 10802.65 | 24.49 | 4.820 | 3.88 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 81526.45 | 24.29 | 8.040 | 1.26 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12954.40 | 24.27 | 1.310 | -0.76 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88956.50 | 24.19 | 0.870 | -1.14 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23197.73 | 24.04 | 8.360 | -2.90 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 111152.90 | 24.00 | 2.500 | 3.31 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 26693.50 | 23.70 | 8.000 | -0.12 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11665.60 | 23.66 | 7.800 | -0.51 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33882.00 | 23.62 | 5.910 | 0.17 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 630972.46 | 23.37 | 1.330 | -4.32 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 64917.78 | 23.22 | 3.880 | -3.96 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48995.03 | 23.11 | 17.860 | -1.87 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 10980.47 | 22.85 | 16.520 | -2.36 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 56805.36 | 22.68 | 1.510 | -1.31 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 78858.90 | 22.68 | 11.360 | -3.57 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 6286.41 | 22.46 | 49.600 | 0.10 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 277372.66 | 22.41 | 3.030 | -0.33 | 公用事业 |
03993 | 洛阳钼业 | 86635.10 | 22.01 | 5.130 | -0.77 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 182973.48 | 21.98 | 2.570 | -0.39 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 190801.92 | 21.85 | 2.740 | -1.08 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 2595.11 | 21.79 | 14.660 | -1.21 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 294566.54 | 21.70 | 0.780 | -1.27 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 117317.45 | 21.52 | 2.480 | -6.77 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32879.17 | 21.33 | 35.350 | 1.87 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 71189.53 | 21.10 | 9.930 | -2.07 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 96057.27 | 21.07 | 4.200 | -3.00 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5095.20 | 21.05 | 2.430 | -1.62 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 80357.45 | 21.02 | 1.870 | -1.58 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 93355.60 | 20.98 | 3.120 | -1.27 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 63282.31 | 20.70 | 2.800 | -5.41 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 37822.18 | 20.62 | 12.440 | -2.20 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 37223.45 | 20.52 | 7.750 | -2.52 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 48919.69 | 20.52 | 2.810 | -0.71 | 必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 15801.52 | 20.42 | 4.070 | -2.63 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 102451.20 | 20.33 | 3.000 | -1.64 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 623655.20 | 20.28 | 2.760 | 0.00 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 55719.91 | 20.07 | 19.380 | -0.10 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 18456.83 | 20.07 | 12.280 | -0.81 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 219558.27 | 19.95 | 2.130 | -2.29 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 158411.71 | 19.93 | 19.820 | -7.60 | 资讯科技业 |
06600 | 赛生药业 | 12291.16 | 19.92 | 9.200 | -1.39 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 64340.71 | 19.91 | 2.790 | -1.06 | 必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 86499.68 | 19.78 | 3.870 | -0.77 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 3952.97 | 19.68 | 10.300 | -1.53 | 原材料业 |
00390 | 中国中铁 | 82802.41 | 19.67 | 4.190 | -1.18 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 51082.80 | 19.56 | 10.880 | -1.98 | 原材料业 |
01030 | 新城发展 | 135320.55 | 19.15 | 1.710 | -8.06 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 52686.50 | 19.08 | 2.930 | -1.35 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 25722.78 | 18.83 | 29.550 | -0.84 | 资讯科技业 |
02331 | 李宁 | 49642.86 | 18.82 | 37.450 | -1.45 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 47391.71 | 18.70 | 9.690 | -2.61 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 106600.31 | 18.57 | 12.720 | -2.30 | 原材料业 |
02328 | 中国财险 | 127063.08 | 18.41 | 9.460 | 0.11 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 273789.58 | 18.39 | 3.560 | -0.84 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2991.18 | 18.21 | 44.500 | -2.31 | 原材料业 |
01349 | 复旦张江 | 5912.71 | 18.13 | 2.500 | -1.19 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 93192.15 | 18.05 | 0.660 | 0.00 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 47609.64 | 18.03 | 7.800 | -1.02 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 856393.12 | 17.99 | 13.480 | 0.52 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43954.00 | 17.80 | 1.640 | -4.65 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 9671.49 | 17.66 | 29.700 | 1.02 | 工业 |
00826 | 天工国际 | 48814.36 | 17.58 | 2.590 | -3.36 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 31828.95 | 17.41 | 2.020 | 0.50 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6879.55 | 17.34 | 32.600 | -4.40 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 9914.50 | 17.22 | 9.020 | 0.00 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8983.22 | 17.21 | 7.200 | -0.83 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 70709.58 | 17.20 | 5.750 | 0.00 | 能源业 |
02016 | 浙商银行 | 101252.28 | 17.09 | 2.080 | -0.48 | 金融业 |
02666 | 环球医疗 | 32289.60 | 17.06 | 4.030 | -1.47 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 44506.10 | 16.98 | 15.780 | 0.00 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 20683.80 | 16.91 | 6.950 | -0.71 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 41133.43 | 16.86 | 6.680 | -0.15 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71175.09 | 16.73 | 41.850 | -2.22 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10778.91 | 16.68 | 10.160 | -3.79 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 28038.00 | 16.63 | 4.600 | -1.08 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64582.76 | 16.52 | 5.910 | -4.37 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 23999.45 | 16.49 | 12.260 | -2.23 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70661.02 | 16.45 | 2.110 | -1.40 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 48769.78 | 16.38 | 5.840 | -1.52 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 341622.40 | 16.18 | 6.020 | 2.91 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 29257.61 | 16.14 | 9.550 | -0.83 | 能源业 |
01798 | 大唐新能源 | 40206.80 | 16.06 | 1.900 | 0.00 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 7381.16 | 16.05 | 19.100 | -1.55 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17250.09 | 15.87 | 3.440 | -3.91 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 21362.27 | 15.80 | 25.050 | -1.38 | 非必需性消费 |
03377 | 远洋集团 | 119554.21 | 15.68 | 0.425 | -9.57 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14522.41 | 15.56 | 14.160 | 0.00 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 94458.54 | 15.37 | 2.910 | -0.68 | 公用事业 |
06178 | 光大证券 | 10807.48 | 15.34 | 5.750 | -0.52 | 金融业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10410.15 | 15.33 | 6.700 | 0.90 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 12179.69 | 15.33 | 3.570 | -2.99 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8254.00 | 15.33 | 0.900 | 0.00 | 原材料业 |
01119 | 创梦天地 | 23721.89 | 15.06 | 3.390 | 3.04 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 37341.65 | 14.81 | 2.220 | 0.00 | 非必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 25653.02 | 14.80 | 73.100 | -0.27 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6738.06 | 14.70 | 19.000 | 4.40 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 70750.46 | 14.69 | 15.140 | -0.66 | 公用事业 |
06616 | 环球新材国际 | 18169.07 | 14.66 | 4.130 | 0.24 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51635.53 | 14.49 | 3.390 | -1.74 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 18700.86 | 14.42 | 5.280 | -4.00 | 医疗保健业 |
03383 | 雅居乐集团 | 72544.40 | 14.36 | 1.060 | -7.02 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 4414.70 | 14.24 | 24.150 | -1.23 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14555.60 | 14.21 | 30.500 | -3.17 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 27411.38 | 14.21 | 4.200 | -5.19 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4977.35 | 14.15 | 10.760 | -3.24 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 64497.77 | 14.12 | 5.680 | -0.87 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 47117.65 | 14.09 | 6.570 | 5.46 | 公用事业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 65394.22 | 14.07 | 4.050 | -0.98 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31513.69 | 13.97 | 6.440 | -1.98 | 原材料业 |
01378 | 中国宏桥 | 131955.65 | 13.92 | 7.940 | -1.12 | 原材料业 |
00817 | 中国金茂 | 185619.68 | 13.84 | 1.180 | -2.48 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 37831.02 | 13.73 | 1.420 | 1.43 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8289.72 | 13.65 | 35.950 | -0.42 | 非必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 7908.92 | 13.59 | 7.930 | 1.93 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 336321.39 | 13.56 | 4.460 | 0.18 | 能源业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69793.83 | 13.47 | 2.670 | -1.11 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 44229.47 | 13.44 | 9.440 | -1.46 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 35294.60 | 13.28 | 6.270 | 2.12 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 57798.20 | 13.27 | 1.180 | 0.85 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14563.40 | 13.24 | 4.070 | 0.00 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 80914.60 | 13.23 | 1.240 | -0.80 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 45075.46 | 13.17 | 1.030 | -11.21 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 11039.19 | 13.17 | 13.580 | -0.88 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14645.88 | 13.08 | 18.660 | -1.58 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 56903.73 | 13.06 | 64.300 | -2.06 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 70569.20 | 12.97 | 0.800 | -1.23 | 地产建筑业 |
00317 | 中船防务 | 7655.70 | 12.92 | 9.380 | -2.09 | 工业 |
02039 | 中集集团 | 39209.22 | 12.68 | 4.460 | -0.45 | 工业 |
01448 | 福寿园 | 29207.89 | 12.58 | 5.880 | -0.17 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 12490.06 | 12.54 | 36.050 | -2.30 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 65243.11 | 12.53 | 0.950 | -4.04 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 37014.71 | 12.45 | 4.250 | -1.62 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 40313.10 | 12.42 | 45.350 | -1.31 | 必需性消费 |
02007 | 碧桂园 | 347360.27 | 12.40 | 1.070 | -12.30 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 310252.82 | 12.38 | 11.900 | 1.19 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 10766.63 | 12.35 | 22.750 | -2.15 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 15689.85 | 12.21 | 2.130 | -2.29 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 25152.21 | 12.20 | 2.190 | 5.29 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 39435.46 | 12.19 | 3.800 | -4.28 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 75323.35 | 12.06 | 125.000 | -2.57 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 16424.57 | 11.92 | 7.450 | -2.87 | 工业 |
02357 | 中航科工 | 72464.10 | 11.66 | 3.520 | -1.12 | 工业 |
01238 | 宝龙地产 | 48114.51 | 11.61 | 0.980 | -6.67 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 146709.94 | 11.56 | 2.260 | -1.31 | 金融业 |
00839 | 中教控股 | 29379.11 | 11.50 | 6.820 | 0.29 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 12861.42 | 11.46 | 6.400 | 0.47 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 14524.30 | 11.46 | 3.600 | 1.69 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 58433.20 | 11.46 | 1.670 | -2.34 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93758.33 | 11.38 | 4.790 | -1.64 | 综合企业 |
03396 | 联想控股 | 14412.46 | 11.32 | 7.220 | -2.96 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 128417.75 | 11.21 | 0.460 | -4.17 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 19187.50 | 11.17 | 19.840 | -5.75 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27713.13 | 11.14 | 3.090 | 1.31 | 非必需性消费 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12628.86 | 11.01 | 10.200 | -1.35 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13949.23 | 11.00 | 7.630 | -2.30 | 非必需性消费 |
00667 | 中国东方教育 | 23856.01 | 10.94 | 3.410 | 1.49 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4390.36 | 10.90 | 80.300 | -0.86 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 22224.62 | 10.89 | 3.130 | 0.00 | 工业 |
03998 | 波司登 | 118659.04 | 10.87 | 3.080 | -1.28 | 非必需性消费 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4517.99 | 10.87 | 116.500 | -2.43 | 资讯科技业 |
01208 | 五矿资源 | 93121.31 | 10.75 | 2.690 | -0.37 | 原材料业 |
00384 | 中国燃气 | 57986.48 | 10.64 | 7.770 | -2.51 | 公用事业 |
06699 | 时代天使 | 1799.30 | 10.61 | 55.900 | 3.81 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4246.94 | 10.52 | 37.500 | -3.23 | 原材料业 |
09959 | 联易融科技-W | 24003.35 | 10.50 | 1.810 | -3.72 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 174605.12 | 10.50 | 0.430 | 14.67 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 56716.00 | 10.47 | 0.620 | 1.64 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 223890.94 | 10.46 | 65.000 | 0.15 | 电讯业 |
02068 | 中铝国际 | 4161.90 | 10.41 | 1.660 | -4.05 | 地产建筑业 |
09969 | 诺诚健华 | 17919.49 | 10.15 | 6.020 | -6.38 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10045.25 | 10.14 | 4.990 | 2.67 | 金融业 |
01099 | 国药控股 | 13477.79 | 10.03 | 21.000 | -0.47 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]